Les salles de réception pour les mariages dans le Bas-Rhin et l'Alsace du Nord
Où trouver une salle de réception, une salle de location, une salle municipale, une salle communale, une salle des fêtes ou une salle associative... pour votre mariage dans le Bas-Rhin et l'Alsace du Nord ?Si vous souhaitez corriger une erreur ou rajouter une salle, vous pouvez nous le signaler grâce au formulaire du site.
| COMMUNES D'ALSACE | Surface en m² | Cuisine ou traiteur | Nbre de personnes | Commentaires | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAMSWILLER | 150 | oui | 03 88 01 72 25 | ||
| ALBE | 120 | oui | 03 88 57 10 29 | ||
| ALTECKENDORF | 525 | oui | 03 88 51 50 77 | ||
| ALTENHEIM | 300 | oui | 03 88 70 25 91 | ||
| ALTWILLER | 400 | oui | Mairie | 08 88 00 94 66 | |
| ARTOLSHEIM | 400 | oui | 03 88 92 72 62 | ||
| ASCHBACH 1) | 110 | oui | 03 88 80 00 61 | ||
| ASCHBACH 2) | 315 | oui | 03 88 80 00 61 | ||
| ASCHBACH 3) | 100 | 03 88 80 15 34 | |||
| ASSWILLER | 150 | oui | 03 88 01 73 26 | ||
| AUENHEIM | 150 | oui | 03 88 86 47 97 | ||
| BALBRONN | 600 | oui | 03 88 50 31 83 | ||
| BALDENHEIM | 290 | oui | 03 88 85 34 23 | ||
| BAREMBACH | 708 | oui | Mairie | 03 88 97 05 25 | |
| BARR | 200 | Traiteur uniquement | Mairie | 03 88 08 66 66 | |
| BASSEMBERG | 100 | oui | 03 88 57 07 09 | ||
| BATZENDORF 1) | 280 | oui | Mairie | 03 88 73 85 18 | |
| BATZENDORF 2) | 60 | non | Mairie | 03 88 73 85 18 | |
| BEINHEIM 1) | 600 | oui | Mairie | 03 88 53 04 04 | |
| BEINHEIM 2) | 196 | oui | Mairie | 03 88 53 04 04 | |
| BELLEFOSSE | 100 | oui | Mairie | 03 88 97 30 58 | |
| BELMONT | 120 | oui | 03 88 97 36 92 | ||
| BENFELD 1) MARIAGES EXCLUS | 600 | oui | Mairie | 03 88 74 42 17 | |
| BENFELD 2) | 140 | oui | 03 88 74 46 48 | ||
| BERG 1) B.A.L.S | non | Mairie | 03 88 01 70 64 | ||
| BERG 2) A.S.K | non | Mairie | 03 88 01 70 64 | ||
| BERGBIETEN | 200 | oui | 03 88 38 30 29 | ||
| BERNARDSWILLER | 340 | oui | 03 88 95 58 54 | ||
| Cliquez sur la lettre pour atteindre la ville choisie A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Z | |||||
| COMMUNES D'ALSACE | Surface en m² | Cuisine ou traiteur | Nbre de personnes | Commentaires | Téléphone |
| BERNOLSHEIM | 170 | oui | 03 88 68 01 95 | ||
| BERSTETT | 136 | oui | Mairie | 03 88 69 55 46 | |
| BERSTHEIM | 300/150 | oui | 03 88 51 57 58 | ||
| BETSCHDORF-REIMERSWILLER | 600 | oui | 03 88 80 44 82 | ||
| BETSCHDORF-REIMERSWILLER | 600 | oui | 03 88 80 44 62 | ||
| BIBLISHEIM | 70 | oui | Mairie | 03 88 90 74 99 | |
| BINDERNHEIM 1) | 300 | oui | 03 88 85 46 17 | ||
| BINDERNHEIM 2) | 150 | oui | 03 88 85 91 12 | ||
| BISCHHEIM | 250 | oui | Mairie | 03 88 20 83 72 | |
| BISCHWILLER 1) Foyer Saint Léon | 400 | 03 88 63 26 26 | |||
| BISCHWILLER 2) CASF | oui | 60 | 03 88 63 57 09 | ||
| BISCHWILLER 3) Club House ARHAS | oui | 80 | 03 88 53 90 85 | ||
| BISCHWILLER 4) Foyer Protestant | oui | 100 + 30 | 03 88 53 89 60 | ||
| BISCHWILLER 5) Hall de Gymnastique | oui | 240+100 | 03 88 53 81 90 | ||
| BISCHWILLER 6) Hall des Pêcheurs | oui | 290 | 03 88 63 51 25 | ||
| BITSCHOFFEN | 385 | oui | 03 88 72 50 32 | ||
| BOERSCH | 200 | oui | Mairie | 03 88 95 82 43 | |
| BOESENBIESEN A.C.S.L | 170 | oui | 03 88 85 32 17 | ||
| BOOFZHEIM | 300 | oui | Mairie | 03 88 58 76 22 | |
| BOOTZHEIM | 130 | oui | 03 88 58 28 00 | ||
| BOSSENDORF | 300 | oui | 03 88 91 91 62 | ||
| BOURG BRUCHE | 80 | oui | Mairie | 03 88 97 70 51 | |
| BOUXWILLER 1) Centre Culturel | 374 | oui | 03 88 70 92 90 | ||
| BOUXWILLER 2) Maison pour Tous | 250 | oui | 03 88 71 33 00 | ||
| BREITENBACH | 75 | oui | Mairie | 03 88 58 21 10 | |
| BRUMATH 1) | 1122 | oui | Mai+Juin Mairie | 03 88 51 02 04 | |
| BRUMATH 2) | 169 | oui | Mai+Juin Mairie | 03 88 51 02 04 | |
| BRUMATH 3) | 150 | oui | Mai+Juin Mairie | 03 88 51 02 04 | |
| BUHL | 320 | oui | 03 88 80 13 07 | ||
| BUTTEN | 800 | oui | 03 88 01 07 19 | ||
| CLIMBACH | 200 | oui | Mairie | 03 88 94 43 73 | |
| COSSWILLER | 300 | oui | 03 88 87 18 49 | ||
| CRASTATT | 61 | oui | 03 88 87 16 64 | ||
| CROETTWILLER | 100 | oui | 03 88 94 78 60 | ||
| Cliquez sur la lettre pour atteindre la ville choisie A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Z | |||||
| COMMUNES D'ALSACE | Surface en m² | Cuisine ou traiteur | Nbre de personnes | Commentaires | Téléphone |
| DACHSTEIN | 200 | oui | Ma.17h30 à 18h | 03 88 47 90 60 | |
| DAUENDORF | 375 | oui | 03 88 07 72 73 | ||
| DETTWILLER 1) | 500 | Apéritif uniquement | Mairie | 03 88 91 40 21 | |
| DETTWILLER 2) | 500 | oui | 03 88 91 41 64 | ||
| DIEBOLSHEIM | 150 | oui | 03 88 74 80 53 | ||
| DIEDENDORF | 300 | oui | 03 88 01 30 53 | ||
| DIEFFENBACH AU VAL | oui | Mairie - Mardi et Vendredi de 17 h à 19 h | 03 88 85 62 90 | ||
| DIEFFENTHAL | 100 | oui | Mairie | 03 88 92 49 16 | |
| DIEMERINGEN | 448 | oui | Mairie | 03 88 00 49 05 | |
| DIMBSTHAL | 420 | oui | 03 88 71 46 51 | ||
| DINSHEIM | 380 | oui | Mairie 10 h à 12 h. | 03 88 50 00 11 | |
| DONNENHEIM | 135 | oui | 03 88 51 27 38 | ||
| DORLISHEIM ASS. VELO CLUB | oui | 03 88 38 53 45 | |||
| DOSSENHEIM / ZINSEL | 800 | oui | Mairie | 03 88 70 00 04 | |
| DRACHENBRONN - BIRLENBACH | 400 | oui | salle des Fêtes | 03 88 80 51 95 | |
| DRUSENHEIM M.J.C | 400 | oui | 03 88 53 31 15 | ||
| DUNTZENHEIM | 400 | oui | 03 88 70 50 02 | ||
| DUPPIGHEIM | 420 | oui | Après 18 h. | 03 88 50 82 75 | |
| DURNINGEN | 200 | oui | Mairie | 03 88 69 60 42 | |
| DURRENBACH 1) | 300 | oui | 03 88 90 20 10 | ||
| DURRENBACH 2) | 80 | oui | 03 88 90 21 95 | ||
| DURSTEL | 90 | 03 88 01 75 22 | |||
| DUTTLENHEIM | oui | 250-300 | 03 88 50 86 46 | ||
| EBERBACH SELTZ | 90 | oui | 60 | Mairie | 03 88 86 50 73 |
| EBERSMUNSTER | 250 | oui | Mairie | 03 88 85 71 66 | |
| EBERSMUNSTER | 90 | non | Mairie | 03 88 85 71 66 | |
| ECKARTSWILLER | 200 | oui | 03 88 71 01 82 | ||
| ECKBOLSHEIM Salle des fêtes | 03 88 76 47 76 | ||||
| ELSENHEIM | 350 | oui | 03 88 92 71 12 | ||
| ENGWILLER | 380 | oui | 03 88 90 33 51 | ||
| EPFIG | 300 | oui | 03 88 85 54 14 | ||
| ERCKARTSWILLER | 200 | oui | 03 88 71 01 82 | ||
| ERGERSHEIM | 350 | oui | 03 88 38 39 56 | ||
| ERNOLSHEIM-BRUCHE | 800 | oui | Mairie | 03 88 96 00 67 | |
| ERNOLSHEIM-SAVERNE FCE | oui | 100 | 03 88 70 01 86 | ||
| ERSTEIN 1) Salle de Gymnastique | oui | 300-600 | 03 88 98 23 75 | ||
| ERSTEIN 2) BERTRAM | 03 88 98 86 93 | ||||
| ERSTEIN 3) GIGAX | 03 88 98 11 56 | ||||
| ERSTEIN 4) Madeleine METZ | 03 88 98 87 14 | ||||
| ESCHBACH 1) | 800 | oui | Mairie | 03 88 90 39 00 | |
| ESCHBACH 2) | 110 | oui | Mairie | 03 88 90 39 00 | |
| ETTENDORF | 600 + 70 | oui | 03 88 07 05 81 | ||
| EYWILLER | 90 | oui | 03 88 01 96 54 | ||
| Cliquez sur la lettre pour atteindre la ville choisie A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Z | |||||
| COMMUNES D'ALSACE | Surface en m² | Cuisine ou traiteur | Nbre de personnes | Commentaires | Téléphone |
| FESSENHEIM LE BAS | 300 | oui | 03 88 87 63 28 | ||
| FORT LOUIS | 250 | oui | Mairie | 03 88 86 41 61 | |
| FOUDAY | 200 | oui | 03 88 97 36 23 | ||
| FRIEDOLSHEIM | 160 | oui | 03 88 70 21 73 | ||
| FRIESENHEIM | 300 | oui | Mairie | 03 88 58 50 20 | |
| FROESCHWILLER | 196 | oui | Mairie | 03 88 09 31 60 | |
| FROHMUHL | 65 | oui | 03 88 01 51 90 | ||
| FURCHHAUSEN | 380 | oui | 03 88 70 27 36 | ||
| GAMBSHEIM 1) | 255 | oui | Mairie | 03 88 59 79 59 | |
| GEISWILLER | 210 | oui | 03 88 70 92 44 | ||
| GERSTHEIM | 520 | oui | Mairie | 03 88 98 30 20 | |
| GERTWILLER | 350/375 | 150 | 03 88 08 96 34 | ||
| GEUDERTHEIM | 400 | oui | Mairie | 03 88 51 12 61 | |
| GINGSHEIM | 400 | oui | 03 88 51 27 14 | ||
| GOERLINGEN ACL | 60 | oui | 03 88 01 90 80 | ||
| GOERSDORF | 600 | oui | Mairie | 03 88 09 31 23 | |
| GOUGENHEIM | 200 | oui | 03 88 70 53 78 | ||
| GOXWILLER | 415 | oui | 03 88 95 45 56 | ||
| GRIES | 300 | oui | Mairie | 03 88 72 42 62 | |
| GRIESBACH | 250 | oui | Mairie | 03 88 90 31 41 | |
| GRIESBACH LE BASTBERG | 100 | oui | 03 88 70 31 61 | ||
| GRIESHEIM PRES MOLSHEIM | oui | 03 88 38 02 54 | |||
| GRIESHEIM SUR SOUFFEL Centre Culturel | 300 | oui | 03 88 56 10 24 | ||
| GUMBRECHTSHOFFEN | 250 | oui | Mairie | 03 88 72 91 21 | |
| GUNDERSHOFFEN | 300+30 | Traiteur uniquement | Mairie | 03 88 72 91 03 | |
| GUNSTETT 1) | 120 | oui | 03 88 09 39 61 | ||
| GUNSTETT 2) | 250 | oui | Mairie | 03 88 54 07 59 | |
| HAEGEN 1) | 60 | oui | Mairie | 03 88 91 10 71 | |
| HAEGEN 2) | 200 | Traiteur uniquement | 03 88 91 27 49 | ||
| HAGUENAU - Salle de la Douane | oui | 300 | Mairie - Office des Sports & Loisirs | 03 88 73 30 41 | |
| HAGUENAU - Salle des Corporations | oui | 450 | Mairie - Office des Sports & Loisirs | 03 88 73 30 41 | |
| HAGUENAU - Salle de la Rotisserie | oui | 300 | Mairie - Office des Sports & Loisirs | 03 88 73 30 41 | |
| HANGENBIETEN 1) | oui | 360 | Mairie | 03 88 96 01 27 | |
| HANGENBIETEN 2) | oui | 60 | Mairie | 03 88 96 01 27 | |
| HANGENBIETEN 3) | non | 60 | Mairie | 03 88 96 01 27 | |
| HARSKIRCHEN | 180 | oui | 03 88 00 93 65 | ||
| HATTMATT 1) | 218 | oui | Mairie | 03 88 70 00 34 | |
| HATTMATT 2) | 866 | oui | Mairie | 03 88 70 00 34 | |
| HEILIGENBERG | 120 | oui | Mairie | 03 88 50 00 13 | |
| HEILIGENSTEIN | 300 | oui | 03 88 08 14 01 | ||
| HENGWILLER | 160 | oui | 03 88 70 63 44 | ||
| HERBITZHEIM | 350 + 200 | oui | Mairie | 03 88 00 81 79 | |
| HERBSHEIM | 900 | oui | Mairie | 03 88 74 40 55 | |
| HERRLISHEIM Maison des Sports | 2000 | oui | 03 88 96 75 67 | ||
| HESSENHEIM | 250 | oui | Mairie | 03 88 85 33 69 | |
| HILSENHEIM 1) | 800 | oui | Mairie | 03 88 85 40 01 | |
| HILSENHEIM 2) | 130 | Traiteur uniquement | Mairie | 03 88 85 40 01 | |
| HINDISHEIM Club-House | 250 | oui | 03 88 95 42 22 | ||
| HINSBOURG | 660 | oui | Mairie | 03 88 01 56 51 | |
| HIPSHEIM | 180 | oui | 120 | 03 88 64 21 93 | |
| HIRSCHLAND | 450 | oui | 03 88 01 96 60 | ||
| HOCHFELDEN 1) | 280 | oui | Mairie | 03 88 89 07 89 | |
| HOCHFELDEN 2) | oui | 80 | 03 88 91 97 37 | ||
| HOERDT | 400 | oui | Mairie | 03 88 68 20 10 | |
| HOHATZENHEIM | 85 | oui | 03 88 51 20 17 | ||
| HOHENGOEFT | oui | 200 | 03 88 87 05 04 | ||
| HOHFRANKENHEIM | 120 | oui | 03 88 91 97 01 | ||
| HOHWALD | 148 | oui | 03 88 08 33 47 | ||
| HOLTZHEIM 1) | 800 | oui | Mairie | 03 88 78 05 84 | |
| HOLTZHEIM 2) | 03 88 73 38 47 | ||||
| HUNSPACH | 100 | oui | 03 88 80 59 39 | ||
| HURTIGHEIM | 70 | oui | 03 88 69 04 78 | ||
| HUTTENHEIM | 1200 | oui | Mairie | 03 88 74 43 48 | |
| Cliquez sur la lettre pour atteindre la ville choisie A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Z | |||||
| COMMUNES D'ALSACE | Surface en m² | Cuisine ou traiteur | Nbre de personnes | Commentaires | Téléphone |
| ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 1) Salle Communale | non | 250 | Mairie | 03 88 66 80 25 | |
| ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 2) Salle des Fêtes | oui | Mairie | 03 88 66 80 25 | ||
| ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 3) Illiade | oui | 03 88 65 31 00 | |||
| INGENHEIM | 380 | oui | 300 | 03 88 91 52 36 | |
| INGWILLER | 250 | oui | Mairie | 03 88 89 47 20 | |
| INNENHEIM | 250 | oui | 03 88 95 74 66 | ||
| ITTENHEIM 1) | 220 | oui | 03 88 69 03 34 | ||
| ITTENHEIM 2) | 1500 | oui | Mairie | 03 88 69 02 17 | |
| ITTERSWILLER | 200 | Traiteur uniquement | 03 88 57 82 41 | ||
| KALTENHOUSE | 350 | oui | Mairie | 03 88 63 21 05 | |
| KAUFFENHEIM | 200 | Traiteur uniquement | 03 88 53 00 34 | ||
| KEFFENACH Salle Paroissiale | oui | 120 | 03 88 80 65 80 | ||
| KERTZFELD | 200 | oui | 03 88 74 12 90 | ||
| KESKASTEL | 250 | oui | 03 88 00 28 51 | ||
| KESSELDORF | oui | 03 88 86 54 19 | |||
| KIENHEIM | oui | 100 | Mairie | 03 88 69 60 38 | |
| KINTZHEIM | 600 | oui | Mairie | 03 88 82 04 87 | |
| KIRCHHEIM | 600 | oui | 03 88 87 77 98 | ||
| KIRRBERG | 300 | oui | 03 88 01 90 23 | ||
| KOGENHEIM Club House | 100 | oui | jeudi après 20h | 03 88 74 71 11 | |
| KOLBSHEIM | 260 | oui | Mairie | 03 88 96 00 24 | |
| KRAUTERGERSHEIM | oui | 200 | Mairie | 03 88 95 75 18 | |
| KRIEGSHEIM Salle communale | oui | 100 | Mairie | 03 88 68 33 85 | |
| KUTZENHAUSEN | 600 | oui | Mairie | 03 88 80 40 57 | |
| LA BROQUE | 300 | oui | 200 | Mairie | 03 88 97 00 34 |
| LA PETITE PIERRE | 600 | oui | Mairie | 03 88 01 47 00 | |
| LA VANCELLE | oui | 03 88 57 90 64 | |||
| LA WANTZENAU 1) Foyer Culturel | 125 | Traiteur uniquement | 80 | 03 88 96 27 47 | |
| LA WANTZENAU 2) Esp. Culturel FIL DE L'EAU | Traiteur uniquement | 447 | Mairie | 03 88 59 22 58 | |
| LAMPERTSLOCH | 500 | oui | Mairie | 03 88 80 77 45 | |
| LANDERSHEIM | 130 | oui | Mairie | 03 88 69 93 86 | |
| LANGENSOULTZBACH | 200 | Traiteur uniquement | Mairie | 03 88 09 31 01 | |
| LAUBACH | 300 | oui | Mairie | 03 88 90 31 05 | |
| LAUTERBOURG | 300 | oui | 03 88 94 65 04 | ||
| LE HOHWALD | 146 | oui | Mairie | 03 88 08 30 19 | |
| LEMBACH | 600 | non | Mairie | 03 88 94 42 84 | |
| LICHTENBERG Centre d'accueil | oui | 03 88 89 96 06 | |||
| LIMERSHEIM | 180 | oui | 03 88 64 24 52 | ||
| LIPSHEIM | 800 | oui | 03 88 64 17 14 | ||
| LIXHAUSEN | 120 | oui | 03 88 91 72 45 | ||
| LOBSANN | 85/50 | oui | Mairie | 03 88 80 40 02 | |
| LOHR 1) | 200 | oui | 03 88 00 72 20 | ||
| LOHR 2) | 150 | oui | 03 88 00 72 20 | ||
| LORENTZEN | oui | 03 88 00 44 87 | |||
| LUPSTEIN | 700 | oui | 03 88 71 94 54 | ||
| Cliquez sur la lettre pour atteindre la ville choisie A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Z | |||||
| COMMUNES D'ALSACE | Surface en m² | Cuisine ou traiteur | Nbre de personnes | Commentaires | Téléphone |
| MACKENHEIM | 2 x 70 | Traiteur uniquement | Mairie | 03 88 58 26 26 | |
| MACKWILLER | 350 | oui | 03 88 00 04 79 | ||
| MAISONSGOUTTE Association Saint Antoine | 80 | oui | 03 88 85 67 45 | ||
| MARCKOLSHEIM 1) | 600 | oui | Mairie | 03 88 58 62 20 | |
| MARCKOLSHEIM 2) | 200 | non | Mairie | 03 88 58 62 20 | |
| MARLENHEIM 1) | 100 | oui | Mairie | 03 88 59 29 55 | |
| MARLENHEIM 2) Groupement Associatif | 400 | oui | Mairie | 03 88 59 29 55 | |
| MARMOUTIER | 600 | oui | 03 88 91 25 08 | ||
| MATZENHEIM | 150 | oui | 03 88 74 42 00 | ||
| MELSHEIM | 250 | oui | 03 88 91 94 45 | ||
| MENCHHOFFEN | 300 | oui | 03 88 89 57 84 | ||
| MERKWILLER PECHELBRONN | 225 | oui | Mairie | 03 88 80 77 85 | |
| MERTZWILLER 1) Maison rouge | oui | Mairie | 03 88 90 30 02 | ||
| MERTZWILLER 2) Salle le Progrès | oui | 03 88 90 32 26 | |||
| MERTZWILLER 3) Hall des Aviculteurs | oui | 03 88 90 34 70 | |||
| MERTZWILLER 4) Foyer Don Bosco | oui | 03 88 90 36 56 | |||
| MIETISHEIM | 200 | oui | Mairie | 03 88 90 30 65 | |
| MITTELHAUSBERGEN | 150 | oui | Mairie | 03 88 56 20 44 | |
| MITTELHAUSEN | 138 | oui | 03 88 51 41 06 | ||
| MOLSHEIM 1) | 250 | Traiteur uniquement | Mairie | 03 88 49 58 46 | |
| MOLSHEIM 2) Foyer Paroissial | oui | 03 88 38 85 03 | |||
| MOMMENHEIM 1) Salle Socio Educative | 227 | oui | Mairie | 03 88 51 62 05 | |
| MOMMENHEIM 2) Foyer Saint Maurice | 180 | oui | 03 88 51 64 22 | ||
| MONSWILLER 1) | 135 | oui | Mairie | 03 88 91 19 25 | |
| MONSWILLER 2) | 992 | oui | 03 88 91 19 25 | ||
| MORSBRONN LES BAINS | 200 | oui | 03 88 54 07 73 | ||
| MORSCHWILLER | 800 + 150 | oui | 03 88 07 75 60 | ||
| MOTHERN | 600 | oui | Mairie | 03 88 54 60 22 | |
| MULHAUSEN | 320 | oui | 03 88 89 31 23 | ||
| MUNDOLSHEIM 1) | 280 | oui | 03 88 18 18 52 | ||
| MUNDOLSHEIM 2) | 230 Foyer | oui | 03 88 18 18 52 | ||
| MUSSIG | 240 | oui | Mairie | 03 88 85 31 44 | |
| MUTTERSHOLZ | 200 | oui | Mairie | 03 88 85 10 13 | |
| MUTZENHOUSE 1) Club House | 100 | oui | 03 88 91 92 56 | ||
| MUTZENHOUSE 2) | 200 | oui | 03 88 91 92 56 | ||
| MUTZIG | 200 | oui | 03 88 38 21 65 | ||
| NEEWILLER PRES LAUTERBOURG | 350 | oui | Mairie | 03 88 94 81 11 | |
| NEEWILLER PRES LAUTERBOURG | oui | Football Club | 03 88 94 64 56 | ||
| NEUGARTHEIM-ITTLENHEIM | 380 | oui | Mairie | 03 88 69 90 45 | |
| NEUVE EGLISE | 160 | oui | 03 88 57 17 59 | ||
| NIEDERBRONN LES BAINS | 400+200 | oui | 03 88 80 37 66 | ||
| NIEDERLAUTERBACH | 160 | oui | 03 88 94 30 17 | ||
| NIEDERNAI | 300 | Traiteur uniquement | 03 88 95 48 64 | ||
| NIEDERROEDERN | 350 | Traiteur uniquement | 03 88 86 54 91 | ||
| NIEDERSOULTZBACH | 300 | oui | 03 88 89 59 97 | ||
| NIEDERSTEINBACH | 40 | oui | Mairie | 03 88 09 57 11 | |
| NORDHEIM Centre Culturel | 290 | oui | 03 88 87 54 94 | ||
| NORDHOUSE 1) | 400 | oui | 03 88 98 13 20 | ||
| NORDHOUSE 2) | 150 | oui | 03 88 98 07 98 | ||
| NOTHALTEN | 136 | oui | 03 88 92 43 80 | ||
| Cliquez sur la lettre pour atteindre la ville choisie A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Z | |||||
| COMMUNES D'ALSACE | Surface en m² | Cuisine ou traiteur | Nbre de personnes | Commentaires | Téléphone |
| OBENHEIM | 800 | Mairie | 03 88 98 30 33 | ||
| OBERHOFFEN LES WISSEMBOURG | 60 | Traiteur uniquement | Mairie | 03 88 94 01 87 | |
| OBERLAUTERBACH | 300 | oui | Mairie | 03 88 94 32 61 | |
| OBERNAI | 300 | oui | Mairie | 03 88 49 95 73 | |
| OBERROEDERN | 350 | oui | 03 88 80 03 95 | ||
| OBERSTEINBACH | 105 | Mairie | 03 88 09 55 06 | ||
| ODRATZHEIM | 100 | oui | 03 88 50 64 12 | ||
| OERMINGEN | 600 sur 2 Niveaux | oui | Mairie | 03 88 00 82 46 | |
| OHLUNGEN 1) | 800 | oui | 03 88 72 67 32 | ||
| OHLUNGEN 2) | 120 | oui | 03 88 72 65 04 | ||
| OHNENHEIM | 600 + 150 | oui | 03 88 92 53 37 | ||
| ORSCHWILLER | 222 | oui | 03 88 92 95 38 | ||
| OSTHOFFEN | 200 | oui | Mairie | 03 88 96 00 90 | |
| OSTHOUSE 1) Salle du CSBO | oui | 120-130 | 03 88 98 63 32 | ||
| OSTHOUSE 2) Salle de l'ASO | oui | 130-140 | 03 88 98 04 30 | ||
| OSTHOUSE 3) Salle APP | oui | 03 88 98 61 89 | |||
| OSTWALD 1) Cercle Catholique | oui | 150 | 03 88 28 06 51 | ||
| OSTWALD 2) | oui | 3 x 100 | Mairie | 03 88 66 30 34 | |
| OSTWALD 3) A.P.P.O | oui | 150 | 03 88 66 31 26 | ||
| OTTERSTHAL | Traiteur uniquement | Mairie | 03 88 91 26 90 | ||
| OTTWILLER | 100 | Traiteur uniquement | Mairie | 03 88 00 60 94 | |
| PETERSBACH | 600 | oui | Mairie | 03 88 70 45 61 | |
| PFAFFENHOFFEN Maison des Loisirs | 800 | oui | 03 88 07 71 81 | ||
| PFALZWEYER | 375 | oui | 03 88 70 16 15 | ||
| PFULGRIESHEIM | 240 | oui | 300 | 03 88 33 97 79 | |
| PREUSCHDORF | 500 | oui | 03 88 80 77 49 | ||
| PUBERG | 200 | oui | 03 88 89 76 00 | ||
| QUATZENHEIM | 400 | oui | 03 88 69 03 82 | ||
| RANRUPT | 70 | oui | 03 88 97 60 83 | ||
| REICHSHOFFEN 1) Salle des Cuirassiers | oui | 03 88 09 11 50 | |||
| REICHSHOFFEN 2) Hall des Pêcheurs | oui | 03 88 09 38 69 | |||
| REICHSTETT | 400 | oui | Mairie | 03 88 20 02 26 | |
| REINHARDSMUNSTER | 400 | oui | 03 88 70 81 65 | ||
| RETSCHWILLER | 130 | oui | 03 88 80 62 84 | ||
| REXINGEN | 120 | oui | 03 88 01 75 20 | ||
| RHINAU | 150 | non | Mairie | 03 88 74 61 31 | |
| RICHTOLSHEIM | 60 | oui | Mairie | 03 88 85 23 57 | |
| RIEDHEIM | 250 | oui | 03 88 71 33 00 | ||
| RIEDSELTZ - | oui | 03 88 94 01 48 | |||
| RINGENDORF | 800 | oui | 03 88 71 30 30 | ||
| RITTERSHOFFEN | 252 | oui | Mairie | 03 88 80 00 31 | |
| ROMANSWILLER | 150 | Apéritif uniquement | Mairie | 03 88 87 05 57 | |
| ROPPENHEIM 1) | 500 | oui | 03 88 86 41 15 | ||
| ROPPENHEIM 2) | oui | 03 88 86 41 15 | |||
| ROSENWILLER | 500 | Traiteur uniquement | 03 88 50 49 54 | ||
| ROSSFELD | 234 | oui | 03 88 74 38 71 | ||
| ROTHAU | 216 | oui | 03 88 97 02 02 | ||
| ROTHBACH | 386 | oui | 03 88 89 33 51 | ||
| ROTT | 90 | non | 03 88 94 90 43 | ||
| ROUNTZENHEIM Foyer Protestant | oui | 03 88 86 22 43 | |||
| RUSS | 195 | oui | Mairie | 03 88 97 00 92 | |
| Cliquez sur la lettre pour atteindre la ville choisie A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Z | |||||
| COMMUNES D'ALSACE | Surface en m² | Cuisine ou traiteur | Nbre de personnes | Commentaires | Téléphone |
| SAASENHEIM 1) Salle Polyvalente | 90 | non | Mairie | 03 88 85 20 85 | |
| SAASENHEIM 2) Salle Polyvalente | 200 | oui | Mairie | 03 88 85 20 85 | |
| SAESSOLSHEIM | 300 | oui | 03 88 70 56 84 | ||
| SAINT BLAISE LA ROCHE | 70 | oui | Mairie | 03 88 97 60 85 | |
| SAINT JEAN SAVERNE | 100 | oui | 03 88 91 80 11 | ||
| SAINT MARTIN | 90 | oui | Mairie | 03 88 57 10 55 | |
| SAINT PIERRE | 200 | oui | 03 88 08 03 96 | ||
| SALENTHAL | 100 | oui | 03 88 71 42 48 | ||
| SALMBACH | 500 | oui | Mairie | 03 88 94 32 44 | |
| SAND Club House | oui | 03 88 74 26 92 | |||
| SAND Cercle ST Martin | oui | 03 88 74 44 10 | |||
| SAULXURES | 180 | oui | 03 88 47 26 14 | ||
| SAVERNE 1) Château Rohan | 200 | Traiteur uniquement | Mairie | 03 88 71 52 91 | |
| SAVERNE 2) Château Rohan | 80 | Traiteur uniquement | Mairie | 03 88 71 52 91 | |
| SAVERNE 3) Foyer Saint Joseph | 250 | oui | 03 88 91 12 49 | ||
| SCHAFFHOUSE près SELTZ | 360 | oui | Mairie | 03 88 86 50 23 | |
| SCHAFFHOUSE SUR ZORN | 350 | oui | 03 88 91 59 70 | ||
| SCHARRACHBERGHEIM-IRMSTETT | 130 | oui | Mairie | 03 88 50 66 12 | |
| SCHEIBENHARD | 250 | oui | 03 88 94 80 82 | ||
| SCHERLENHEIM | non | 03 88 89 03 25 | |||
| SCHILLERSDORF | 360 - 20 | oui | 03 88 89 53 64 | ||
| SCHILTIGHEIM Salle des Fêtes | 03 88 83 84 62 | ||||
| SCHILTIGHEIM 1) Foyer Protestant MARCOT | 03 88 83 00 94 | ||||
| SCHILTIGHEIM 2) Foyer des Tonneliers | 40 | oui | 03 88 33 25 77 | ||
| SCHILTIGHEIM 3) Maison de la Boulangerie | oui | 100 | 8h à 10h | 03 88 64 35 60 | |
